Full Data for Best States for Landlords
State Ranking | State | State Ranking | State |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts | 26 | Delaware |
2 | Maryland | 27 | Wisconsin |
3 | Hawaii | 28 | Pennsylvania |
4 | Connecticut | 29 | Illinois |
5 | New Jersey | 30 | Florida |
6 | Colorado | 31 | North Dakota |
7 | Rhode Island | 32 | Texas |
8 | New York | 33 | South Dakota |
9 | California | 34 | North Carolina |
10 | Nebraska | 35 | Iowa |
11 | New Hampshire | 36 | Montana |
12 | District of Columbia (Washington DC) | 37 | Alabama |
13 | Vermont | 38 | Wyoming |
14 | Alaska | 39 | Ohio |
15 | Utah | 40 | Michigan |
16 | Arizona | 41 | Tennessee |
17 | Minnesota | 42 | Mississippi |
18 | Oregon | 43 | Oklahoma |
19 | Nevada | 44 | South Carolina |
20 | Maine | 45 | Indiana |
21 | Kansas | 46 | Missouri |
22 | Georgia | 47 | Arkansas |
23 | Idaho | 48 | Kentucky |
24 | Washington | 49 | New Mexico |
25 | Virginia | 50 | West Virginia |
51 | Louisiana |
Click here to return to article
Rent Versus Buy Ranking
State | Cost of Living Index1 | Ranking | Median Household Income2 | Ranking | Average Mortgage Rates3 | Ranking | Median Home Value4 | Ranking | Rent-to-Price Ratio | Ranking | Overall Rent Versus Buy Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
California | 134.5 | 5 | $84,907 | 6 | 5.94% | 10 | $785,900 | 2 | 41.29 | 7 | 1 |
Colorado | 105.5 | 6 | $82,254 | 10 | 5.99% | 8 | $580,900 | 7 | 36.26 | 10 | 2 |
District of Columbia (Washington DC) | 148.7 | 9 | $90,088 | 2 | 5.92% | 14 | $668,250 | 4 | 34.65 | 14 | 3 |
Massachusetts | 148.4 | 22 | $89,645 | 3 | 5.91% | 17 | $614,700 | 6 | 38.34 | 8 | 4 |
Alaska | 124.4 | 2 | $77,845 | 13 | 6.34% | 1 | $379,600 | 21 | 25.51 | 33 | 5 |
Arizona | 107.2 | 3 | $69,056 | 21 | 5.88% | 22 | $436,100 | 15 | 33.13 | 16 | 6 |
Hawaii | 179 | 12 | $84,857 | 7 | 5.73% | 49 | $720,200 | 3 | 36.35 | 9 | 7 |
Connecticut | 113.1 | 7 | $83,771 | 9 | 5.87% | 25 | $393,700 | 19 | 27.32 | 30 | 8 |
Maryland | 119.5 | 21 | $90,203 | 1 | 5.90% | 20 | $421,800 | 17 | 24.84 | 38 | 9 |
Idaho | 106.1 | 13 | $66,474 | 28 | 5.81% | 44 | $460,900 | 12 | 43.3 | 5 | 10 |
New Hampshire | 115 | 30 | $88,465 | 5 | 5.80% | 47 | $452,700 | 13 | 32.95 | 13 | 11 |
Nevada | 101.3 | 29 | $66,274 | 29 | 5.92% | 16 | $428,100 | 16 | 30.78 | 19 | 12 |
Utah | 101.5 | 45 | $79,449 | 12 | 5.81% | 42 | $529,600 | 8 | 40.49 | 4 | 13 |
Georgia | 91 | 11 | $66,559 | 26 | 5.86% | 29 | $375,300 | 23 | 30.01 | 22 | 14 |
Nebraska | 90.1 | 28 | $66,817 | 25 | 5.88% | 23 | $290,500 | 33 | 28.25 | 6 | 15 |
Oregon | 115.1 | 38 | $71,562 | 19 | 5.85% | 33 | $510,900 | 9 | 36.3 | 17 | 16 |
Washington | 115.1 | 48 | $84,247 | 8 | 5.96% | 9 | $618,000 | 5 | 38.52 | 48 | 17 |
New York | 125.1 | 33 | $74,314 | 15 | 5.86% | 27 | $819,900 | 1 | 51.96 | 43 | 18 |
Rhode Island | 110.5 | 40 | $74,008 | 16 | 5.85% | 32 | $462,100 | 11 | 37.35 | 21 | 19 |
Vermont | 114.9 | 46 | $72,431 | 17 | 6.26% | 2 | $385,300 | 20 | 32.14 | 36 | 20 |
New Jersey | 114.1 | 31 | $89,296 | 4 | 5.85% | 31 | $477,600 | 10 | 29.09 | 46 | 21 |
Alabama | 88.8 | 1 | $53,913 | 47 | 5.91% | 18 | $284,900 | 35 | 29.27 | 23 | 22 |
Kansas | 87.7 | 17 | $64,124 | 34 | 6.04% | 4 | $276,300 | 38 | 26.68 | 32 | 23 |
Florida | 102.3 | 10 | $63,062 | 37 | 5.84% | 35 | $407,200 | 18 | 27.86 | 29 | 24 |
Texas | 93 | 44 | $66,963 | 24 | 5.89% | 21 | $357,800 | 26 | 27.56 | 15 | 25 |
Pennsylvania | 99 | 39 | $68,957 | 22 | 5.92% | 15 | $278,700 | 37 | 24.24 | 18 | 26 |
Delaware | 102.6 | 8 | $71,091 | 20 | 5.84% | 34 | $327,300 | 29 | 23.72 | 41 | 27 |
Minnesota | 94.1 | 24 | $77,720 | 14 | 5.82% | 39 | $341,700 | 28 | 28.19 | 28 | 28 |
Maine | 111.5 | 20 | $64,767 | 33 | 5.80% | 48 | $373,700 | 25 | 35.67 | 12 | 29 |
South Carolina | 96.5 | 41 | $59,318 | 43 | 5.94% | 12 | $374,200 | 24 | 33.97 | 20 | 30 |
Illinois | 90.8 | 14 | $72,205 | 18 | 5.86% | 28 | $280,900 | 36 | 22.55 | 44 | 31 |
Iowa | 89.7 | 16 | $65,600 | 31 | 6.08% | 3 | $230,600 | 51 | 23.84 | 40 | 32 |
Arkansas | 90.3 | 4 | $52,528 | 48 | 5.88% | 24 | $258,100 | 41 | 28.3 | 27 | 33 |
Tennessee | 90.4 | 43 | $59,695 | 42 | 5.86% | 30 | $377,200 | 22 | 35.04 | 11 | 34 |
South Dakota | 93.8 | 42 | $66,143 | 30 | 5.81% | 45 | $307,125 | 30 | 33.63 | 2 | 35 |
North Dakota | 94.6 | 35 | $66,519 | 27 | 6.00% | 7 | $253,200 | 46 | 25.48 | 34 | 36 |
Missouri | 88.4 | 26 | $61,847 | 41 | 6.04% | 5 | $255,400 | 44 | 25.25 | 37 | 37 |
Virginia | 103.1 | 47 | $80,963 | 11 | 5.83% | 36 | $440,200 | 14 | 29.18 | 47 | 38 |
New Mexico | 94.2 | 32 | $53,992 | 46 | 5.72% | 50 | $349,200 | 27 | 33.96 | 1 | 39 |
Indiana | 91.5 | 15 | $62,743 | 38 | 5.87% | 26 | $258,000 | 42 | 25.47 | 35 | 40 |
Mississippi | 85.3 | 25 | $48,716 | 51 | 5.91% | 19 | $271,200 | 40 | 28.64 | 25 | 41 |
Montana | 103.7 | 27 | $63,249 | 36 | 5.82% | 41 | $290,500 | 34 | 28.96 | 24 | 42 |
Ohio | 94 | 36 | $62,262 | 39 | 5.83% | 37 | $240,900 | 49 | 24.33 | 3 | 43 |
Oklahoma | 86 | 37 | $55,826 | 44 | 5.94% | 13 | $253,200 | 45 | 25.79 | 26 | 44 |
Kentucky | 93.8 | 18 | $55,573 | 45 | 5.83% | 38 | $251,300 | 48 | 26.75 | 31 | 45 |
North Carolina | 96.1 | 34 | $61,972 | 40 | 5.94% | 11 | $240,900 | 50 | 21.54 | 45 | 46 |
West Virginia | 90.3 | 49 | $51,248 | 50 | 6.01% | 6 | $304,400 | 31 | 34.65 | 49 | 47 |
Michigan | 92.7 | 23 | $63,498 | 35 | 5.82% | 40 | $252,200 | 47 | 23.56 | 42 | 48 |
Wisconsin | 95 | 50 | $67,125 | 23 | 5.81% | 43 | $297,100 | 32 | 28.39 | 50 | 49 |
Louisiana | 92 | 19 | $52,087 | 49 | 5.71% | 51 | $258,000 | 43 | 24.54 | 39 | 50 |
Wyoming | 92.8 | 51 | $65,204 | 32 | 5.81% | 46 | $276,000 | 39 | 26.96 | 51 | 51 |
Click here to return to article
Rent Potential Ranking
State | Average Monthly Rent1 | Ranking | Rental Vacancy Rate2 | Ranking | Percentage of Renters | Homeownership Rate3 | Ranking | Year-over-year Rent Value Change4 | Ranking | Overall Potential Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhode Island | $1,031 | 23 | 1.4 | 1 | 41.00% | 59.00% | 4 | 1.02% | 32 | 1 |
Massachusetts | $1,336 | 7 | 4 | 9 | 34.60% | 65.40% | 14 | 1.42% | 26 | 2 |
New Jersey | $1,368 | 5 | 4.1 | 10 | 34.00% | 66.00% | 16 | 6.20% | 11 | 3 |
Colorado | $1,335 | 8 | 3.4 | 6 | 32.70% | 67.30% | 20 | -2.95% | 46 | 4 |
Alaska | $1,240 | 11 | 4.7 | 13 | 36.10% | 63.90% | 11 | 5.30% | 14 | 5 |
District of Columbia (Washington DC) | $1,607 | 2 | 7.1 | 35 | 58.60% | 41.40% | 1 | 1.40% | 27 | 6 |
New York | $1,315 | 9 | 6.3 | 28 | 47.60% | 52.40% | 2 | 8.48% | 5 | 7 |
Oregon | $1,173 | 14 | 5.5 | 20 | 39.30% | 60.70% | 6 | -5.38% | 50 | 8 |
California | $1,586 | 3 | 5.2 | 16 | 44.70% | 55.30% | 3 | 0.24% | 35 | 9 |
Washington | $1,337 | 6 | 6.3 | 27 | 34.70% | 65.30% | 13 | -1.91% | 44 | 10 |
Maryland | $1,415 | 4 | 6.1 | 25 | 32.00% | 68.00% | 22 | -0.41% | 37 | 11 |
Hawaii | $1,651 | 1 | 9.6 | 46 | 40.60% | 59.40% | 5 | 5.60% | 12 | 12 |
North Carolina | $932 | 27 | 5.2 | 17 | 36.50% | 63.50% | 10 | -3.27% | 48 | 13 |
Nevada | $1,159 | 15 | 7 | 33 | 38.40% | 61.60% | 7 | -2.96% | 47 | 14 |
Connecticut | $1,201 | 13 | 3.5 | 7 | 29.50% | 70.50% | 36 | 6.22% | 10 | 15 |
Wisconsin | $872 | 34 | 2.9 | 4 | 31.50% | 68.50% | 24 | 6.43% | 9 | 16 |
Minnesota | $1,010 | 24 | 3.2 | 5 | 29.70% | 70.30% | 35 | 13.34% | 1 | 17 |
Kansas | $863 | 35 | 4.9 | 15 | 34.20% | 65.80% | 15 | 9.81% | 3 | 18 |
Delaware | $1,150 | 16 | 1.9 | 2 | 23.80% | 76.20% | 50 | 1.14% | 29 | 19 |
Nebraska | $857 | 36 | 3.6 | 8 | 31.20% | 68.80% | 25 | 0.61% | 33 | 20 |
Illinois | $1,038 | 22 | 5.9 | 24 | 31.00% | 69.00% | 26 | 4.93% | 15 | 21 |
Utah | $1,090 | 19 | 5.3 | 19 | 29.80% | 70.20% | 34 | 4.34% | 18 | 22 |
Texas | $1,082 | 20 | 9.1 | 45 | 38.10% | 61.90% | 8 | 1.97% | 23 | 23 |
Arizona | $1,097 | 18 | 6.8 | 32 | 30.80% | 69.20% | 29 | -0.44% | 38 | 24 |
Georgia | $1,042 | 21 | 8.2 | 41 | 32.90% | 67.10% | 19 | 5.35% | 13 | 25 |
Oklahoma | $818 | 44 | 6.2 | 26 | 34.80% | 65.20% | 12 | 2.59% | 21 | 26 |
Vermont | $999 | 25 | 4.8 | 14 | 26.90% | 73.10% | 45 | 1.09% | 30 | 27 |
Virginia | $1,257 | 10 | 6.6 | 31 | 27.00% | 73.00% | 44 | 1.86% | 24 | 28 |
Maine | $873 | 33 | 2.8 | 3 | 24.30% | 75.70% | 49 | -0.98% | 41 | 29 |
New Hampshire | $1,145 | 17 | 5.9 | 23 | 26.40% | 73.60% | 46 | 7.93% | 6 | 30 |
Ohio | $825 | 43 | 4.4 | 12 | 30.50% | 69.50% | 31 | 0.03% | 36 | 31 |
Pennsylvania | $958 | 26 | 7.6 | 38 | 32.00% | 68.00% | 23 | -1.38% | 42 | 32 |
Idaho | $887 | 31 | 5.2 | 18 | 27.90% | 72.10% | 40 | -3.86% | 49 | 33 |
Florida | $1,218 | 12 | 10.5 | 49 | 30.90% | 69.10% | 28 | -8.80% | 51 | 34 |
Montana | $836 | 41 | 4.3 | 11 | 28.70% | 71.30% | 38 | -0.94% | 39 | 35 |
Michigan | $892 | 30 | 5.8 | 21 | 27.90% | 72.10% | 41 | 9.98% | 2 | 36 |
North Dakota | $828 | 42 | 8.4 | 42 | 37.30% | 62.70% | 9 | 1.21% | 28 | 37 |
Kentucky | $783 | 48 | 6.5 | 30 | 33.00% | 67.00% | 17 | -1.57% | 43 | 38 |
Louisiana | $876 | 32 | 8.6 | 44 | 32.60% | 67.40% | 21 | 1.80% | 25 | 39 |
Tennessee | $897 | 29 | 8.5 | 43 | 30.70% | 69.30% | 30 | -2.19% | 45 | 40 |
New Mexico | $857 | 37 | 6.4 | 29 | 28.80% | 71.20% | 37 | 2.00% | 22 | 41 |
Missouri | $843 | 40 | 7 | 34 | 30.10% | 69.90% | 33 | 9.71% | 4 | 42 |
South Carolina | $918 | 28 | 9.8 | 47 | 30.30% | 69.70% | 32 | 0.45% | 34 | 43 |
South Dakota | $761 | 49 | 7.3 | 36 | 31.00% | 69.00% | 27 | 4.61% | 17 | 44 |
Mississippi | $789 | 47 | 5.8 | 22 | 24.60% | 75.40% | 48 | 4.84% | 16 | 45 |
Indiana | $844 | 39 | 7.9 | 40 | 28.10% | 71.90% | 39 | 7.57% | 7 | 46 |
Arkansas | $760 | 50 | 10.8 | 50 | 33.00% | 67.00% | 18 | 3.07% | 20 | 47 |
Wyoming | $853 | 38 | 7.4 | 37 | 27.50% | 72.50% | 43 | -0.98% | 40 | 48 |
Iowa | $806 | 46 | 7.6 | 39 | 27.60% | 72.40% | 42 | 6.81% | 8 | 49 |
Alabama | $811 | 45 | 11.5 | 51 | 25.30% | 74.70% | 47 | 3.40% | 19 | 50 |
West Virginia | $732 | 51 | 9.9 | 48 | 21.70% | 78.30% | 51 | 1.05% | 31 | 51 |
Click here to return to article
Tenant Happiness Ranking
State | Unemployment Rates1 | Ranking | Crime Rates (per 100k)2 | Ranking | Community Well-being Index Score (out of 100)>3 | Ranking | Tenant Happiness Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Hampshire | 2.5 | 4 | 2344 | 1 | 61 | 16 | 1 |
Massachusetts | 3.2 | 20 | 2415 | 2 | 71 | 1 | 2 |
Virginia | 2.7 | 6 | 3121 | 8 | 64 | 11 | 3 |
Maryland | 2.8 | 8 | 3619 | 16 | 70 | 4 | 4 |
Vermont | 2.1 | 2 | 2607 | 6 | 59 | 22 | 5 |
Maine | 2.8 | 7 | 2421 | 3 | 57 | 29 | 6 |
Nebraska | 2.6 | 5 | 4152 | 23 | 60 | 18 | 7 |
Wisconsin | 2.9 | 11 | 3295 | 12 | 58 | 25 | 8 |
North Dakota | 2.1 | 3 | 4577 | 30 | 60 | 20 | 9 |
Connecticut | 3.9 | 33 | 3312 | 13 | 66 | 7 | 10 |
New Jersey | 4.6 | 45 | 2512 | 5 | 70 | 3 | 11 |
Wyoming | 2.9 | 12 | 3455 | 14 | 57 | 28 | 12 |
Hawaii | 2.9 | 15 | 5077 | 38 | 71 | 2 | 13 |
New York | 4.2 | 41 | 3185 | 10 | 69 | 5 | 14 |
Minnesota | 2.9 | 13 | 4527 | 29 | 62 | 15 | 15 |
South Dakota | 2 | 1 | 4415 | 27 | 57 | 30 | 16 |
Pennsylvania | 3.4 | 26 | 3678 | 17 | 61 | 17 | 17 |
Rhode Island | 4.3 | 42 | 2722 | 7 | 64 | 12 | 18 |
Iowa | 2.8 | 9 | 3700 | 18 | 56 | 36 | 19 |
Utah | 3 | 16 | 5190 | 39 | 65 | 10 | 20 |
Florida | 3.3 | 21 | 3922 | 20 | 59 | 24 | 21 |
Idaho | 3.4 | 25 | 2466 | 4 | 55 | 39 | 22 |
Illinois | 5 | 48 | 3545 | 15 | 63 | 13 | 23 |
Kansas | 3.1 | 19 | 4823 | 34 | 58 | 26 | 24 |
Delaware | 4 | 35 | 4355 | 25 | 60 | 19 | 25 |
Georgia | 3.3 | 22 | 4415 | 26 | 56 | 32 | 26 |
Montana | 3.1 | 18 | 4711 | 31 | 56 | 33 | 27 |
Arizona | 3.3 | 23 | 4940 | 37 | 58 | 27 | 28 |
Mississippi | 2.8 | 10 | 4494 | 28 | 46 | 50 | 29 |
Michigan | 4.1 | 39 | 3200 | 11 | 55 | 38 | 30 |
California | 5.2 | 50 | 4720 | 32 | 67 | 6 | 31 |
Colorado | 3.8 | 32 | 6091 | 48 | 65 | 9 | 32 |
Alabama | 2.9 | 14 | 4727 | 33 | 52 | 44 | 33 |
Indiana | 3.8 | 31 | 3924 | 21 | 54 | 41 | 34 |
West Virginia | 4.1 | 38 | 3155 | 9 | 50 | 47 | 35 |
Nevada | 5.2 | 49 | 4314 | 24 | 59 | 21 | 36 |
Oregon | 4.1 | 40 | 5610 | 42 | 63 | 14 | 37 |
Ohio | 4.4 | 43 | 4009 | 22 | 56 | 31 | 38 |
Washington | 4.9 | 47 | 5759 | 44 | 65 | 8 | 39 |
North Carolina | 3.6 | 28 | 4872 | 35 | 56 | 37 | 40 |
Tennessee | 3 | 17 | 5658 | 43 | 53 | 42 | 41 |
Missouri | 3.7 | 30 | 5605 | 41 | 56 | 34 | 42 |
District of Columbia (Washington DC) | 5.4 | 51 | 7986 | 51 | 70 | 4 | 43 |
Texas | 4 | 36 | 4937 | 36 | 56 | 35 | 44 |
Alaska | 4.5 | 44 | 5359 | 40 | 59 | 23 | 45 |
Kentucky | 4.6 | 46 | 3818 | 19 | 50 | 46 | 46 |
South Carolina | 3.6 | 29 | 5973 | 47 | 55 | 40 | 47 |
Oklahoma | 3.4 | 27 | 5870 | 45 | 51 | 45 | 48 |
Arkansas | 3.3 | 24 | 5899 | 46 | 49 | 49 | 49 |
Louisiana | 4 | 37 | 6408 | 49 | 53 | 43 | 50 |
New Mexico | 3.9 | 34 | 6462 | 50 | 49 | 48 | 51 |
1US Bureau of Labor Statistics
Click here to return to article